ÓRGÃOS SOCIAIS
ÓRGÃO | Cargo | NOME | ENTIDADE |
Conselho de Administração | Presidente | Luís Reis | Câmara Municipal de Mértola |
Tesoureiro | José Alberto Rosa | Santa Casa da Misericórdia de Mértola | |
Secretário | Luís Sobral | Clube Português de Monteiros | |
Assembleia Geral | Presidente | Ana Martins | Câmara Municipal de Tavira |
Vice Presidente | António Cachoupo | Câmara Municipal de Mértola | |
Secretário | Carla Redondo | Santa Casa da Misericórdia de Mértola | |
Conselho Fiscal | Único | Ana Roque | Câmara Municipal de Tavira |
CAPITAL EM TÍTULOS
Entidade | Capital em títulos | Capital em euros | % Capital | Representantes | Cargos |
Município de Mértola | 80 | 4000 | 30,3 | Luís Reis | Conselho de Administração – Presidente |
António Cachoupo | Assembleia Geral – Vice- Presidente | ||||
Município de Tavira | 30 | 1500 | 11,36 | Ana Martins | Assembleia Geral – Presidente |
Ana Lúcia Roque | Fiscal único | ||||
NucliSol Jean Piaget | 48 | 2400 | 18,18 | Claudia Garcia | - |
Santa Casa Misericórdia Mértola | 20 | 1000 | 7,58 | José Alberto Rosa | Conselho de Administração - Tesoureiro |
Carla Redondo | Assembleia Geral – Secretária | ||||
Food network | 36 | 3300 | 25 | Katharina Serafimova | - |
Monte de Santo António – Sociedade Agro-Turística Lda | 10 | 500 | 3,79 | Francisco Assis Costa | - |
Clube Português de Monteiros | 10 | 500 | 3,79 | Luís Sobral | Conselho de Administração – Secretário |
CONTACTOS
Rua Professor Bento Jesus Caraça, nº 18
7750-295 MÉRTOLA
Tel.: 286 612 633